2022年09月30日 交易提示

2022-09-30 17:35

    2022年09月30日
交易提示:
郑州:
FG210、MA210、UR210合约保证金调整为24%。
PF210、PK210、SA210、TA210合约保证金调整为25%。
Ap210、cy210合约保证金调整为26%。
SF210、SM210合约保证金调整为28%。

上海:
Hc2210、rb2210合约保证金调整为19%。
Ag2210、al2210、au2210、cu2210、pb2210、ss2210、wr2210、zn2210合约保证金调整为20%。

大连:
Fb2210合约保证金调整为23%。
Eb2210、i2210、j2210、jd2210、jm2210、p2210、rr2210合约保证金调整为24%。
B2210、eg2210、l2210、pg2210、pp2210、v2210合约保证金调整为25%。
能源:
Bc2210合约保证金调整为22%。





关于2022年国庆节期间调整交易保证金标准
和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
鉴于2022年国庆节假期即将来临,根据交易所通知及交易所风险控制管理办法,为防范节日期间的市场风险,经公司研究决定,自2022年9月29日(星期四)结算时起,暂对公司客户的交易保证金和涨跌幅进行如下调整:
交易所 品种名称 现行标准 国庆节期间标准 国庆节后标准
公司保证金 涨跌幅 公司保证金 涨跌幅 公司保证金 涨跌幅
投机 套保 投机 套保 投机 套保
上海 铜 17% 10% 17% 10% 17% 10%
铝 17% 10% 17% 10% 17% 10%
锌 19% 12% 19% 12% 19% 12%
铅 19% 12% 19% 12% 19% 12%
镍 24% 17% 27% 17% 24% 17%
锡 19% 12% 31% 14% 19% 12%
黄金 15% 8% 15% 8% 15% 8%
纸浆 20% 13% 20% 13% 20% 13%
白银 17% 10% 17% 10% 17% 10%
螺纹 17% 11% 18% 11% 17% 11%
线材 18% 11% 18% 11% 18% 11%
热轧卷板 17% 11% 18% 11% 17% 11%
燃料油 20% 13% 33% 15% 20% 13%
沥青 20% 13% 33% 15% 20% 13%
橡胶 15% 8% 23% 10% 15% 8%
不锈钢 19% 12% 19% 12% 19% 12%
能源 原油 22% 13% 33% 15% 22% 13%
20号胶 17% 8% 23% 10% 17% 8%
低硫燃料油 22% 13% 33% 15% 22% 13%
国际铜 19% 10% 19% 10% 19% 10%
大连 黄大豆 17% 13% 8% 17% 13% 8% 17% 13% 8%
豆二 14% 13% 8% 19% 19% 8% 14% 13% 8%
胶合板 42% 42% 5% 42% 42% 5% 42% 42% 5%
玉米 16% 12% 8% 16% 12% 8% 16% 12% 8%
玉米淀粉 13% 11% 7% 19% 19% 8% 13% 11% 7%
苯乙烯 16% 14% 10% 16% 14% 10% 16% 14% 10%
乙二醇 17% 15% 10% 17% 15% 10% 17% 15% 10%
纤维板 13% 13% 5% 13% 13% 5% 13% 13% 5%
铁矿石 17% 15% 11% 18% 15% 11% 17% 15% 11%
焦炭 24% 19% 15% 24% 19% 15% 24% 19% 15%
鸡蛋 13% 12% 8% 19% 19% 8% 13% 12% 8%
焦煤 24% 19% 15% 24% 19% 15% 24% 19% 15%
聚乙烯 16% 13% 8% 16% 13% 8% 16% 13% 8%
生猪 21% 14% 8% 21% 14% 8% 21% 14% 8%
豆粕 15% 13% 8% 15% 13% 8% 15% 13% 8%
棕榈油 16% 14% 10% 17% 14% 10% 16% 14% 10%
液化石油气 18% 16% 11% 18% 16% 11% 18% 16% 11%
聚丙烯 16% 13% 8% 16% 13% 8% 16% 13% 8%
粳米 10% 9% 5% 15% 15% 6% 10% 9% 5%
聚氯乙烯 16% 13% 8% 16% 13% 8% 16% 13% 8%
豆油 14% 13% 8% 19% 19% 8% 14% 13% 8%
郑州 苹果 16% 9% 23% 10% 16% 9%
棉花 15%(2211、2301);13% 8%(2211、2301);6% 21% 9% 15%(2211、2301);13% 8%(2211、2301);6%
红枣 17% 10% 17% 10% 17% 10%
棉纱 16%(2210);15%(2211、2212、2301);13% 9%(2210);8%(2211、2212、2301);6% 21% 9% 16%(2210);15%(2211、2212、2301);13% 9%(2210);8%(2211、2212、2301);6%
玻璃 13% 8% 23% 10% 13% 8%
粳稻 21% 7% 21% 7% 21% 7%
晚籼稻 21% 14% 21% 14% 21% 14%
甲醇 12% 7% 23% 10% 12% 7%
菜籽油 14% 8% 21% 9% 14% 8%
短纤 13% 7% 21% 9% 13% 7%
花生 13% 7% 21% 9% 13% 7%
普麦 21% 14% 21% 14% 21% 14%
早籼稻 21% 14% 21% 14% 21% 14%
菜籽粕 20%(2211);14% 8% 21% 9% 20%(2211);14% 8%
油菜籽 23% 10% 23% 10% 23% 10%
纯碱 14% 8% 23% 10% 14% 8%
硅铁 20% 10% 20% 10% 20% 10%
锰硅 20% 10% 20% 10% 20% 10%
白糖 12% 6% 21% 9% 12% 6%
PTA 12% 6% 21% 9% 12% 6%
尿素 12% 7% 23% 10% 12% 7%
强麦 18% 7% 18% 7% 18% 7%
动力煤 55% 20%(2302-2309);10% 55% 20%(2302-2309);10% 55% 20%(2302-2309);10%
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金比例与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金比例不同时,则按两者中幅度大、比例高的执行。
2022年10月10日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
  所有品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。请及时关注公司网站首页“交易日历”“交易提示”(http://www.caidaqh.com/)
2022年国庆节假期将至,且近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位客户在节前调整持仓结构,轻仓过节,谨慎运作,理性投资。
财达期货有限公司
2022年9月28日



2022年国庆节放假通知
尊敬的客户:
   根据上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所及上海国际能源交易中心通知,现就2022年国庆节休市安排及各交易所(除中金所外)连续交易时间安排公告如下:
   一、2022年10月1日(星期六)至2022年10月9日(星期日)休市,2022年10月10日(星期一)起照常开市。
   二、关于连续交易安排如下
  1、2022年9月30日(星期五)晚上不进行连续交易。
  2、2022年10月10日(星期一)连续交易的期货、期权品种集合竞价时间为08:55-09:00。
  3、2022年10月10日(星期一)当晚恢复连续交易。
  请各位客户在节前调整持仓结构,轻仓过节,谨慎运作,理性投资。
   特此通知。

财达期货有限公司
2022年9月26日


您可通过公司网站www.caidaqh.com和中国期货业协会网站www.cfachina.org查询我公司相关信息.